BNR informează că ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scazut la 8,14%
1 min read
ROBID-ROBOR
(11AM)
ROBID | ROBOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
08/11/2022 | 5.24 | 5.68 | 5.70 | 6.82 | 7.85 | 7.96 | 8.11 | 5.54 | 5.97 | 6.00 | 7.11 | 8.14 | 8.28 | 8.43 |
07/11/2022 | 5.26 | 5.25 | 5.62 | 6.83 | 7.86 | 7.96 | 8.12 | 5.55 | 5.54 | 5.91 | 7.12 | 8.15 | 8.28 | 8.44 |
04/11/2022 | 5.29 | 5.33 | 5.66 | 6.99 | 7.86 | 7.96 | 8.11 | 5.58 | 5.62 | 5.95 | 7.28 | 8.16 | 8.28 | 8.44 |
03/11/2022 | 5.94 | 5.95 | 5.98 | 7.06 | 7.90 | 7.96 | 8.12 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 7.35 | 8.19 | 8.30 | 8.44 |
02/11/2022 | 6.28 | 6.29 | 6.43 | 7.14 | 7.90 | 7.97 | 8.12 | 6.57 | 6.59 | 6.72 | 7.43 | 8.20 | 8.31 | 8.44 |
01/11/2022 | 6.39 | 6.40 | 6.56 | 7.16 | 7.90 | 7.98 | 8.11 | 6.69 | 6.70 | 6.85 | 7.45 | 8.19 | 8.31 | 8.44 |
Sursa foto:
digi24.ro