Cursurile pieței valutare din data de 8 noiembrie 2022
1 min read
2 nov.2022 | 3 nov.2022 | 4 nov.2022 | 7 nov.2022 | 8 nov.2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1859 | 3,1647 | 3,1784 | 3,1607 | 3,1684 | ![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2,5111 | 2,5058 | 2,4990 | 2,4987 | 2,5008 | ![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3,6468 | 3,6549 | 3,6626 | 3,6283 | 3,6232 | ![]() |
Francul elveţian | CHF | 4,9757 | 4,9653 | 4,9578 | 4,9422 | 4,9449 | ![]() |
Coroana cehă | CZK | 0,2006 | 0,1998 | 0,1999 | 0,2005 | 0,2009 | ![]() |
Coroana daneză | DKK | 0,6598 | 0,6585 | 0,6567 | 0,6569 | 0,6575 | ![]() |
Lira egipteană | EGP | 0,2046 | 0,2072 | 0,2059 | 0,2011 | 0,2005 | ![]() |
Euro | EUR | 4,9113 | 4,9010 | 4,8876 | 4,8871 | 4,8912 | ![]() |
Lira sterlină | GBP | 5,7125 | 5,6649 | 5,5999 | 5,6006 | 5,6124 | ![]() |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2044 | 1,1969 | 1,2130 | 1,2164 | 1,2202 | ![]() |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3736 | 3,3933 | 3,3783 | 3,3367 | 3,3441 | ![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2562 | 0,2569 | 0,2601 | 0,2582 | 0,2533 | ![]() |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4797 | 0,4738 | 0,4756 | 0,4773 | 0,4753 | ![]() |
Zlotul polonez | PLN | 1,0448 | 1,0402 | 1,0416 | 1,0421 | 1,0426 | ![]() |
Rubla rusească | RUB | 0,0803 | 0,0805 | 0,0803 | 0,0797 | 0,0801 | ![]() |
Coroana suedeză | SEK | 0,4506 | 0,4481 | 0,4494 | 0,4519 | 0,4510 | ![]() |
Lira turcească | TRY | 0,2666 | 0,2704 | 0,2681 | 0,2632 | 0,2630 | ![]() |
Dolarul american | USD | 4,9624 | 5,0344 | 4,9919 | 4,8959 | 4,8917 | ![]() |
Randul sud-african | ZAR | 0,2734 | 0,2730 | 0,2740 | 0,2740 | 0,2754 | ![]() |
Realul brazilian | BRL | 0,9648 | 0,9788 | 0,9756 | 0,9681 | 0,9485 | ![]() |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6816 | 0,6880 | 0,6889 | 0,6773 | 0,6743 | ![]() |
Rupia indiană | INR | 0,0600 | 0,0607 | 0,0606 | 0,0598 | 0,0599 | ![]() |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3507 | 0,3527 | 0,3523 | 0,3516 | 0,3548 | ![]() |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2520 | 0,2554 | 0,2550 | 0,2512 | 0,2517 | ![]() |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9195 | 2,8985 | 2,9092 | 2,8934 | 2,9020 | ![]() |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0419 | 0,0418 | 0,0417 | 0,0417 | 0,0417 | ![]() |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1344 | 0,1364 | 0,1358 | 0,1326 | 0,1324 | ![]() |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,3510 | 1,3706 | 1,3591 | 1,3329 | 1,3318 | ![]() |
Kuna croată | HRK | 0,6520 | 0,6502 | 0,6486 | 0,6484 | 0,6487 | ![]() |
Bahtul thailandez | THB | 0,1321 | 0,1324 | 0,1330 | 0,1309 | 0,1312 | ![]() |
Gramul de aur | XAU | 264,0270 | 262,3884 | 264,8052 | 264,0616 | 262,8262 | ![]() |
DST | XDR | 6,3698 | 6,4133 | 6,3775 | 6,3036 | 6,3014 | ![]() |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Sursa foto:
digi24.ro