ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scazut la 7,92%.
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
9 sep.2022 | 8 sep.2022 | 9 sep.2022 | 8 sep.2022 | |
O/N | 6,13 | 6,14 | 6,42 | 6,43 |
T/N | 6,12 | 6,14 | 6,41 | 6,43 |
1W | 6,18 | 6,19 | 6,47 | 6,48 |
1M | 6,80 | 6,80 | 7,09 | 7,09 |
3M | 7,64 | 7,65 | 7,92 | 7,93 |
6M | 7,76 | 7,77 | 8,08 | 8,09 |
12M | 7,91 | 7,92 | 8,23 | 8,24 |
Sursa foto:
digi24.ro