ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 8,20 %
1 min read
ROBID-ROBOR
(11AM)
ROBID | ROBOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
31/10/2022 | 6.62 | 6.67 | 6.75 | 7.17 | 7.91 | 7.98 | 8.12 | 6.91 | 6.96 | 7.05 | 7.46 | 8.20 | 8.31 | 8.44 |
28/10/2022 | 6.82 | 6.84 | 6.89 | 7.19 | 7.91 | 7.97 | 8.11 | 7.11 | 7.13 | 7.19 | 7.48 | 8.20 | 8.31 | 8.43 |
27/10/2022 | 6.86 | 6.86 | 6.93 | 7.19 | 7.92 | 7.98 | 8.11 | 7.16 | 7.16 | 7.23 | 7.49 | 8.21 | 8.31 | 8.43 |
26/10/2022 | 6.87 | 6.88 | 6.97 | 7.17 | 7.91 | 7.98 | 8.10 | 7.16 | 7.18 | 7.27 | 7.47 | 8.21 | 8.31 | 8.42 |
25/10/2022 | 6.94 | 6.95 | 7.08 | 7.16 | 7.90 | 7.97 | 8.10 | 7.24 | 7.25 | 7.37 | 7.45 | 8.20 | 8.30 | 8.42 |
24/10/2022 | 6.96 | 7.01 | 7.09 | 7.17 | 7.90 | 7.96 | 8.09 | 7.26 | 7.31 | 7.39 | 7.46 | 8.19 | 8.30 | 8.41 |
21/10/2022 | 5.12 | 7.11 | 7.08 | 7.17 | 7.88 | 7.96 | 8.09 | 5.41 | 7.40 | 7.38 | 7.46 | 8.18 | 8.29 | 8.41 |
20/10/2022 | 5.19 | 5.18 | 7.05 | 7.16 | 7.89 | 7.96 | 8.08 | 5.49 | 5.47 | 7.34 | 7.46 | 8.18 | 8.29 | 8.41 |
19/10/2022 | 5.20 | 5.18 | 6.17 | 7.12 | 7.88 | 7.94 | 8.07 | 5.49 | 5.48 | 6.47 | 7.41 | 8.18 | 8.27 | 8.39 |
18/10/2022 | 5.20 | 5.18 | 5.99 | 7.11 | 7.88 | 7.94 | 8.07 | 5.50 | 5.48 | 6.29 | 7.41 | 8.18 | 8.28 | 8.40 |
Sursa foto:
digi24.ro