ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 7,95%
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 sept.2022 | 31 aug.2022 | 1 sept.2022 | 31 aug.2022 | |
| O/N | 6,25 | 6,35 | 6,55 | 6,65 |
| T/N | 6,25 | 6,35 | 6,55 | 6,64 |
| 1W | 6,34 | 6,41 | 6,63 | 6,70 |
| 1M | 6,81 | 6,80 | 7,09 | 7,08 |
| 3M | 7,66 | 7,66 | 7,95 | 7,95 |
| 6M | 7,80 | 7,79 | 8,12 | 8,11 |
| 12M | 7,94 | 7,93 | 8,26 | 8,25 |
Sursa foto:
digi24.ro