ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 7,94%
1 min read
ROBID-ROBOR
(11AM)
ROBID | ROBOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
18/11/2022 | 5.60 | 5.59 | 5.72 | 6.61 | 7.64 | 7.77 | 7.97 | 5.89 | 5.88 | 6.01 | 6.90 | 7.94 | 8.11 | 8.30 |
17/11/2022 | 5.61 | 5.60 | 5.66 | 6.62 | 7.65 | 7.81 | 7.98 | 5.90 | 5.89 | 5.95 | 6.91 | 7.94 | 8.13 | 8.31 |
16/11/2022 | 5.62 | 5.61 | 5.64 | 6.65 | 7.67 | 7.82 | 8.00 | 5.91 | 5.90 | 5.94 | 6.94 | 7.96 | 8.15 | 8.33 |
15/11/2022 | 5.63 | 5.61 | 5.65 | 6.66 | 7.68 | 7.83 | 8.01 | 5.91 | 5.91 | 5.94 | 6.95 | 7.98 | 8.16 | 8.34 |
14/11/2022 | 5.64 | 5.63 | 5.66 | 6.68 | 7.71 | 7.83 | 8.02 | 5.93 | 5.92 | 5.96 | 6.98 | 8.00 | 8.17 | 8.36 |
11/11/2022 | 5.64 | 5.63 | 5.65 | 6.70 | 7.73 | 7.87 | 8.05 | 5.93 | 5.91 | 5.95 | 6.99 | 8.02 | 8.20 | 8.38 |
10/11/2022 | 5.62 | 5.62 | 5.67 | 6.75 | 7.81 | 7.92 | 8.09 | 5.90 | 5.91 | 5.96 | 7.04 | 8.10 | 8.26 | 8.42 |
09/11/2022 | 5.66 | 5.64 | 5.68 | 6.78 | 7.84 | 7.94 | 8.10 | 5.94 | 5.93 | 5.97 | 7.07 | 8.13 | 8.27 | 8.43 |
08/11/2022 | 5.24 | 5.68 | 5.70 | 6.82 | 7.85 | 7.96 | 8.11 | 5.54 | 5.97 | 6.00 | 7.11 | 8.14 | 8.28 | 8.43 |
07/11/2022 | 5.26 | 5.25 | 5.62 | 6.83 | 7.86 | 7.96 | 8.12 | 5.55 | 5.54 | 5.91 | 7.12 | 8.15 | 8.28 | 8.44 |
Sursa foto:
digi24.ro