ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 7,90 %
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 sep.2022 | 14 sep.2022 | 15 sep.2022 | 14 sep.2022 | |
| O/N | 6,02 | 6,03 | 6,32 | 6,33 |
| T/N | 6,02 | 6,03 | 6,32 | 6,33 |
| 1W | 6,13 | 6,12 | 6,42 | 6,41 |
| 1M | 6,79 | 6,78 | 7,07 | 7,06 |
| 3M | 7,62 | 7,63 | 7,90 | 7,91 |
| 6M | 7,74 | 7,74 | 8,06 | 8,06 |
| 12M | 7,88 | 7,90 | 8,22 | 8,22 |
Sursa foto:
digi24.ro