22 aprilie 2025

24breakingnews

Știri de ultimă oră

ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 7,70 %

1 min read
Spread the love

ROBID-ROBOR

(11AM)

 

ROBID ROBOR
Period O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M
09/12/2022 5.60 5.60 5.65 6.39 7.40 7.57 7.83 5.89 5.89 5.94 6.69 7.70 7.91 8.16
08/12/2022 5.59 5.59 5.66 6.42 7.42 7.61 7.86 5.87 5.87 5.95 6.71 7.71 7.93 8.20
07/12/2022 5.63 5.63 5.67 6.43 7.42 7.60 7.86 5.92 5.92 5.96 6.73 7.72 7.93 8.20
06/12/2022 5.64 5.65 5.68 6.45 7.45 7.63 7.88 5.93 5.94 5.98 6.74 7.75 7.96 8.22
05/12/2022 5.66 5.66 5.71 6.44 7.45 7.62 7.89 5.95 5.96 6.00 6.74 7.75 7.96 8.22
02/12/2022 5.69 5.69 5.76 6.46 7.48 7.64 7.90 5.99 5.99 6.06 6.76 7.78 7.98 8.23
Sursa foto:
digi24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *