13 noiembrie 2025

24breakingnews

Știri de ultimă oră

ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 7,35 %

1 min read
Spread the love

ROBID-ROBOR

(11AM)

 

ROBID ROBOR
Period O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M
16/01/2023 5.75 5.75 5.76 6.09 7.06 7.27 7.62 6.05 6.05 6.06 6.39 7.35 7.59 7.94
13/01/2023 5.76 5.76 5.79 6.11 7.10 7.32 7.64 6.05 6.05 6.08 6.40 7.40 7.65 7.97
12/01/2023 5.76 5.76 5.80 6.14 7.13 7.37 7.68 6.05 6.05 6.09 6.44 7.43 7.70 8.01
11/01/2023 5.76 5.76 5.79 6.16 7.14 7.38 7.70 6.05 6.05 6.09 6.45 7.44 7.71 8.03
10/01/2023 5.54 5.54 5.65 6.15 7.15 7.39 7.70 5.83 5.83 5.94 6.45 7.45 7.72 8.03
09/01/2023 5.54 5.54 5.65 6.15 7.15 7.39 7.71 5.83 5.83 5.94 6.45 7.45 7.72 8.03
06/01/2023 5.53 5.53 5.65 6.19 7.18 7.39 7.71 5.81 5.82 5.94 6.49 7.48 7.72 8.04
05/01/2023 5.55 5.55 5.68 6.22 7.20 7.41 7.72 5.83 5.84 5.98 6.51 7.50 7.73 8.05
04/01/2023 5.56 5.56 5.69 6.26 7.23 7.44 7.73 5.85 5.85 5.99 6.55 7.53 7.77 8.07
03/01/2023 5.57 5.58 5.72 6.29 7.26 7.48 7.75 5.86 5.86 6.02 6.59 7.56 7.81 8.08
Sursa foto:
digi24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *