ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a crescut la 8,15 %
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 oct.2022 | 12 oct.2022 | 13 oct.2022 | 12 oct.2022 | |
| O/N | 5,66 | 6,11 | 5,95 | 6,40 |
| T/N | 5,66 | 6,14 | 5,96 | 6,43 |
| 1W | 5,74 | 6,20 | 6,04 | 6,49 |
| 1M | 7,08 | 7,03 | 7,37 | 7,32 |
| 3M | 7,85 | 7,81 | 8,15 | 8,11 |
| 6M | 7,90 | 7,88 | 8,24 | 8,21 |
| 12M | 8,02 | 8,01 | 8,36 | 8,34 |
Sursa – bugetul.ro
Sursa foto:
digi24.ro