Informații de ultimă oră de la BNR! ROBOR la 3 luni crește fără oprire
1 min read
Anunț de ultimă oră de la Banca Națională a României! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a crescut la 4,62%.
Pe de altă parte, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este de 1,86%.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
5 apr.2022 | 4 apr.2022 | 5 apr.2022 | 4 apr.2022 | |
O/N | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
T/N | 3,70 | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
1W | 3,84 | 3,75 | 4,14 | 4,05 |
1M | 4,25 | 4,23 | 4,55 | 4,53 |
3M | 4,32 | 4,31 | 4,62 | 4,61 |
6M | 4,35 | 4,35 | 4,70 | 4,70 |
12M | 4,38 | 4,38 | 4,73 | 4,73 |
SURSA FOTO – DIGI24.RO