În ultimele 24 de ore au fost raportate 3.168 de noi cazuri de coronavirus și 44 de decese
3 min read
Informații de ultimă oră de la Ministerul Sănătății! A fost raportat un nou bilanț al cazurilor de coronavirus înregistrate pe teritoriul României.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.168 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 581 mai puține decât în ziua anterioară. 412 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile
Distribuția pe județe a cazurilor per total çi a celor noi
Nr. crt. |
Județ |
Număr de cazuri confirmate (total) |
Număr de cazuri nou confirmate |
Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 52,651 | 93 | 2.16 |
2. | Arad | 67,105 | 77 | 2.35 |
3. | Argeș | 73,192 | 61 | 1.05 |
4. | Bacău | 59,916 | 29 | 0.77 |
5. | Bihor | 79,775 | 53 | 1.49 |
6. | Bistrița-Năsăud | 29,299 | 23 | 1.06 |
7. | Botoșani | 35,215 | 26 | 0.85 |
8. | Brașov | 105,433 | 114 | 2.51 |
9. | Brăila | 30,825 | 31 | 1.44 |
10. | Buzău | 39,614 | 33 | 1.4 |
11. | Caraș-Severin | 29,412 | 41 | 2.1 |
12. | Călărași | 25,187 | 17 | 1.21 |
13. | Cluj | 154,284 | 351 | 5.25 |
14. | Constanța | 112,822 | 99 | 2.28 |
15. | Covasna | 19,127 | 1 | 1 |
16. | Dâmbovița | 50,948 | 28 | 1.26 |
17. | Dolj | 70,552 | 112 | 2.3 |
18. | Galați | 62,113 | 77 | 1.55 |
19. | Giurgiu | 28,146 | 16 | 1.78 |
20. | Gorj | 21,504 | 8 | 0.73 |
21. | Harghita | 21,158 | 6 | 0.45 |
22. | Hunedoara | 56,184 | 110 | 2.63 |
23. | Ialomița | 26,811 | 18 | 1.43 |
24. | Iași | 107,766 | 104 | 1.73 |
25. | Ilfov | 116,250 | 140 | 4.75 |
26. | Maramureș | 49,267 | 11 | 0.91 |
27. | Mehedinți | 21,383 | 21 | 1.39 |
28. | Mureș | 61,608 | 55 | 1.85 |
29. | Neamț | 44,946 | 29 | 0.52 |
30. | Olt | 38,008 | 47 | 1.6 |
Nr. crt. |
Județ |
Număr de cazuri confirmate (total) |
Număr de cazuri nou confirmate |
Incidența înregistrată la 14 zile |
31. | Prahova | 96,095 | 90 | 2.26 |
32. | Satu Mare | 31,875 | 16 | 0.76 |
33. | Sălaj | 26,092 | 18 | 1.23 |
34. | Sibiu | 75,335 | 58 | 2.98 |
35. | Suceava | 57,188 | 16 | 0.48 |
36. | Teleorman | 33,467 | 43 | 2.25 |
37. | Timiș | 146,326 | 224 | 4.3 |
38. | Tulcea | 20,209 | 3 | 0.46 |
39. | Vaslui | 35,911 | 39 | 1.05 |
40. | Vâlcea | 40,225 | 28 | 1.55 |
41. | Vrancea | 25,734 | 20 | 0.76 |
42. | Mun. București | 529,625 | 1292 | 7.27 |
43. | Din străinătate** | 4,234 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe
județe |
981 | -519 | |
TOTAL | 2,813,798 | 3168 | 1.83690476 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 285 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.903 cu 217 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 463 de persoane, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 463 de pacienți internați la ATI, 411 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 191 sunt minori, 190 fiind internați în secții, cu 22 mai puțin decât în ziua anterioară și 1 la ATI, cu 1 mai puțin decât în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. |
Judet |
Total pacienți pe secții |
Din care copii pe secții |
Total pacienți în ATI |
Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 51 | 3 | 11 | 0 |
2 | ARAD | 92 | 11 | 4 | 0 |
3 | ARGEȘ | 71 | 10 | 6 | 0 |
4 | BACĂU | 61 | 3 | 0 | 0 |
5 | BIHOR | 51 | 2 | 19 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 23 | 3 | 1 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 32 | 2 | 1 | 0 |
8 | BRĂILA | 37 | 0 | 6 | 0 |
9 | BRAȘOV | 108 | 6 | 6 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 563 | 50 | 180 | 0 |
11 | BUZĂU | 46 | 2 | 4 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 32 | 2 | 1 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 47 | 0 | 8 | 0 |
14 | CLUJ | 210 | 13 | 37 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 80 | 4 | 12 | 0 |
16 | COVASNA | 26 | 1 | 2 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 40 | 5 | 2 | 0 |
18 | DOLJ | 93 | 7 | 17 | 0 |
19 | GALAȚI | 81 | 12 | 4 | 0 |
20 | GIURGIU | 21 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 50 | 4 | 10 | 0 |
22 | HARGHITA | 21 | 0 | 2 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 76 | 4 | 11 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 16 | 1 | 5 | 0 |
25 | IAȘI | 128 | 11 | 14 | 1 |
26 | MARAMUREȘ | 33 | 1 | 2 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 34 | 3 | 5 | 0 |
28 | MUREȘ | 82 | 2 | 13 | 0 |
29 | NEAMȚ | 32 | 0 | 3 | 0 |
30 | OLT | 50 | 3 | 3 | 0 |
31 | PRAHOVA | 125 | 1 | 13 | 0 |
32 | SĂLAJ | 17 | 1 | 2 | 0 |
Nr. crt. |
Judet |
Total pacienți pe secții |
Din care copii pe secții |
Total pacienți în ATI |
Din care copii în ATI |
33 | SATU-MARE | 19 | 2 | 4 | 0 |
34 | SIBIU | 66 | 5 | 5 | 0 |
35 | SUCEAVA | 45 | 1 | 2 | 0 |
36 | TELEORMAN | 61 | 6 | 7 | 0 |
37 | TIMIȘ | 122 | 4 | 29 | 0 |
38 | TULCEA | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 59 | 2 | 3 | 0 |
40 | VASLUI | 80 | 2 | 7 | 0 |
41 | VRANCEA | 19 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL GENERAL | 2903 | 190 | 463 | 1 | |
Evoluție 24 de ore | -217 | -22 | -2 | -1 | |
Situație ziua precedentă | 3120 | 212 | 465 | 2 |
DECESE
Până astăzi, 64.669 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 18.03.2022 (10:00) – 19.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 44 decese (22 bărbați și
22 femei), dintre care 6 anterioare intervalului de referință.
Dintre cele 44 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 la categoria de vârstă 50- 59 de ani, 8 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 11 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 21 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient a fost înregistrat fără comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate până în prezent comorbidități.
Din totalul de 44 pacienți decedați, 37 au fost nevaccinați și 7 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta intre
40-89 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.106 teste RT-PCR (5.817 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.289 la cerere) și 17.785 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate
12.668.126 teste RT-PCR și 9.072.848 teste rapide antigenice.