30 aprilie 2025

24breakingnews

Știri de ultimă oră

Cursurile pietei valutare din data de 31 octombrie 2022

1 min read
Spread the love

Cursul de schimb

Leu (RON)

 

 

25 oct.2022 26 oct.2022 27 oct.2022 28 oct.2022 31 oct.2022
Dolarul australian AUD 3,1347 3,1519 3,1446 3,1643 3,1613
Leva bulgărească BGN 2,5072 2,4947 2,4997 2,5118 2,5125
Dolarul canadian CAD 3,6165 3,5918 3,5826 3,6245 3,6198
Francul elveţian CHF 4,9551 4,9194 4,9242 4,9587 4,9460
Coroana cehă CZK 0,2004 0,1987 0,1992 0,2006 0,2006
Coroana daneză DKK 0,6593 0,6560 0,6572 0,6600 0,6601
Lira egipteană EGP 0,2527 0,2468 0,2149 0,2132 0,2049
Euro EUR 4,9038 4,8793 4,8890 4,9128 4,9141
Lira sterlină GBP 5,6220 5,6349 5,6315 5,6901 5,7084
100 Forinţi maghiari HUF 1,1890 1,1910 1,1946 1,1904 1,1973
100 Yeni japonezi JPY 3,3369 3,3091 3,3277 3,3402 3,3288
Leul moldovenesc MDL 0,2574 0,2555 0,2521 0,2531 0,2556
Coroana norvegiană NOK 0,4709 0,4710 0,4734 0,4781 0,4769
Zlotul polonez PLN 1,0254 1,0239 1,0287 1,0385 1,0421
Rubla rusească RUB 0,0806 0,0790 0,0795 0,0799 0,0800
Coroana suedeză SEK 0,4460 0,4460 0,4469 0,4485 0,4499
Lira turcească TRY 0,2670 0,2616 0,2618 0,2651 0,2659
Dolarul american USD 4,9684 4,8676 4,8734 4,9350 4,9487
Randul sud-african ZAR 0,2689 0,2694 0,2692 0,2718 0,2698
Realul brazilian BRL 0,9361 0,9155 0,9049 0,9240 0,9344
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6798 0,6782 0,6734 0,6800 0,6781
Rupia indiană INR 0,0601 0,0593 0,0591 0,0598 0,0597
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3455 0,3429 0,3427 0,3462 0,3465
Peso-ul mexican MXN 0,2498 0,2455 0,2442 0,2483 0,2491
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8211 2,8231 2,8303 2,8604 2,8676
Dinarul sârbesc RSD 0,0418 0,0416 0,0417 0,0419 0,0419
Hryvna ucraineană UAH 0,1345 0,1318 0,1319 0,1337 0,1340
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3527 1,3252 1,3267 1,3436 1,3473
Kuna croată HRK 0,6509 0,6479 0,6491 0,6523 0,6525
Bahtul thailandez THB 0,1297 0,1290 0,1288 0,1303 0,1298
Gramul de aur XAU 262,0480 261,3694 260,2700 261,5781 260,5682
DST XDR 6,3561 6,2843 6,2884 6,3464 6,3527
  1. Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
  2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Sursa foto:
digi24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *