Curs BNR, 9 martie 2022. Euro și dolarul în scădere
1 min read
Știri de ultimă oră
Euro a scăzut astăzi la 4,9490 lei
Pe de altă parte, dolarul a scăzut la 4,5069 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 9 martie 2022
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,3042 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5304 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5175 |
Francul elvetian | CHF | 4,8584 |
Coroana ceha | CZK | 0,1955 |
Coroana daneza | DKK | 0,6649 |
Lira egipteana | EGP | 0,2869 |
Euro | EUR | 4,9490 |
Lira sterlina | GBP | 5,9369 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2947 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8895 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2483 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,5051 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0248 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0329 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4593 |
Lira turceasca | TRY | 0,3084 |
Dolarul american | USD | 4,5069 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2969 |
Realul brazilian | BRL | 0,8806 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7137 |
Rupia indiana | INR | 0,0588 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3669 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2127 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,0870 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0421 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1467 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2270 |
Kuna croata | HRK | 0,6542 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1365 |
Gramul de aur | XAU | 291,8087 |
DST | XDR | 6,2382 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
Informații disponibile pe website-ul BNR la adresa: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
sursa foto – wowbiz.ro