Curs BNR, 8 martie 2022. Euro în creștere ușoară
1 min read
Știri de ultimă oră
Euro a urcat astăzi la 4,9492 lei
Pe de altă parte, dolarul a scăzut la 4,5493 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 8 martie 2022
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,3180 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5305 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,5305 |
| Francul elvetian | CHF | 4,9029 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1939 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6649 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2896 |
| Euro | EUR | 4,9492 |
| Lira sterlina | GBP | 5,9701 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,2789 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9357 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2460 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5056 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0129 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0327 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4567 |
| Lira turceasca | TRY | 0,3138 |
| Dolarul american | USD | 4,5493 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2964 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8899 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7201 |
| Rupia indiana | INR | 0,0591 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3686 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2130 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,1099 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0421 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1467 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2386 |
| Kuna croata | HRK | 0,6537 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1370 |
| Gramul de aur | XAU | 293,4849 |
| DST | XDR | 6,2780 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
Informații disponibile pe website-ul BNR la adresa: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
sursa foto – adevarul.ro