Curs BNR, 31 ianuarie 2024. Euro scade, dolarul crește
1 min read
Curs BNR, 31 ianuarie 2024. Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 31 ianuarie 2024.
Potrivit BNR, euro a scăzut astăzi la 4,9759 lei. Pe de altă parte, dolarul a crescut la 4,5962 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 31 ianuarie 2024
| Valută Cod | RON | |
| Dolarul australian | AUD | 3,0233 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5441 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4223 |
| Francul elveţian | CHF | 5,3190 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2003 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6674 |
| Lira egipteană | EGP | 0,1487 |
| Euro | EUR | 4,9759 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8235 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2929 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1092 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2587 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4387 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1471 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0512 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4413 |
| Lira turcească | TRY | 0,1514 |
| Dolarul american | USD | 4,5962 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2452 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9285 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6403 |
| Rupia indiană | INR | 0,0553 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3445 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2684 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8123 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1227 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2514 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1295 |
| Gramul de aur | XAU | 301,0282 |
| DST | XDR | 6,1103 |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Sursa foto:
Pexels