Curs BNR, 10 martie 2022. Euro și dolarul din nou în scădere
1 min read
Știri de ultimă oră
Euro a scăzut astăzi la 4,9488 lei
Pe de altă parte, dolarul a scăzut la 4,4859 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 10 martie 2022
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,2898 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5303 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4974 |
Francul elvetian | CHF | 4,8406 |
Coroana ceha | CZK | 0,1956 |
Coroana daneza | DKK | 0,6651 |
Lira egipteana | EGP | 0,2855 |
Euro | EUR | 4,9488 |
Lira sterlina | GBP | 5,9016 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2978 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8664 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2457 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,5005 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0262 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0389 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4609 |
Lira turceasca | TRY | 0,3031 |
Dolarul american | USD | 4,4859 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2964 |
Realul brazilian | BRL | 0,8949 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7094 |
Rupia indiana | INR | 0,0587 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3653 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2138 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,0725 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0421 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1467 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2213 |
Kuna croata | HRK | 0,6541 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1354 |
Gramul de aur | XAU | 287,7500 |
DST | XDR | 6,2160 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
Informații disponibile pe website-ul BNR la adresa: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
sursa foto – digi24.ro