30 aprilie 2025

24breakingnews

Știri de ultimă oră

COVID-19 – În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.046 cazuri noi de coronavirus

3 min read
Spread the love

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.046 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.141 mai multe față de ziua anterioară. 830 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

 

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

 

 

Nr. crt.

 

Județ

Număr de cazuri confirmate (total)  

Număr de cazuri nou confirmate

 

Incidența

înregistrată la 14 zile

1. Alba 58,087 30 2.13
2. Arad 75,850 130 3.35
3. Argeș 79,657 66 1.68
4. Bacău 67,462 155 1.83
5. Bihor 89,614 130 2.52
6. Bistrița-Năsăud 33,679 51 1.63
7. Botoșani 38,779 69 1.41
8. Brașov 121,684 198 3.18
9. Brăila 33,935 25 1.43
10. Buzău 44,453 56 1.82
11. Caraș-Severin 33,099 41 1.76
12. Călărași 28,473 34 1.69
13. Cluj 181,749 318 4.22
14. Constanța 129,288 93 2.79
15. Covasna 21,518 45 2.1
16. Dâmbovița 57,486 65 1.95
17. Dolj 81,722 93 1.9
18. Galați 70,662 106 1.91
19. Giurgiu 31,430 32 1.78
20. Gorj 24,588 21 1.21
21. Harghita 24,034 45 1.75
22. Hunedoara 64,843 128 3.27
23. Ialomița 29,181 24 1.36
24. Iași 122,534 160 2.03
25. Ilfov 130,751 115 3.04
26. Maramureș 58,111 136 3.48
27. Mehedinți 24,182 33 1.6
28. Mureș 70,813 90 2.26
29. Neamț 49,741 65 1.94
30. Olt 42,711 84 1.79
31. Prahova 109,412 94 1.99
32. Satu Mare 37,188 29 2.84
33. Sălaj 29,578 41 2.45
34. Sibiu 87,290 134 3.44
35. Suceava 63,875 90 1.5
36. Teleorman 37,718 55 2.17
37. Timiș 167,922 291 3.63
38. Tulcea 21,923 32 1.87
39. Vaslui 41,253 52 1.56
40. Vâlcea 44,865 18 1.67
41. Vrancea 29,234 40 1.56
42. Mun. București 619,068 444 3.57
43. Din străinătate** 5,720 20
44. Cazuri noi nealocate pe

județe

1095 68
TOTAL 3,216,257 4046 2.22

 

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 187 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

 

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.717 cu 219 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 219 persoane, cu 26 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 219 pacienți internați la ATI, 181 sunt nevaccinați.

 

Din totalul pacienților internați, 351 sunt minori, 348 fiind internați în secții, cu 30 mai puțini față de ziua anterioară și 3 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

 

PACIENȚI INTERNAȚI
 

Nr. crt.

 

Judet

 

Total pacienți pe secții

 

Din care copii pe secții

 

Total pacienți în ATI

Din care copii în ATI
1 ALBA 36 1 3 0
2 ARAD 56 9 4 0
3 ARGEȘ 62 5 2 0
4 BACĂU 89 13 1 0
5 BIHOR 51 5 9 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 22 3 0 0
7 BOTOȘANI 63 8 3 0
8 BRĂILA 26 5 3 0
9 BRAȘOV 96 12 3 0
10 BUCUREȘTI – ILFOV 381 62 50 1
11 BUZĂU 61 7 6 0
12 CĂLĂRAȘI 41 5 1 0
13 CARAȘ-SEVREIN 30 1 4 0
14 CLUJ 130 11 15 0
15 CONSTANȚA 48 13 7 0
16 COVASNA 15 4 2 0
17 DÂMBOVIȚA 55 9 1 0
18 DOLJ 90 14 8 0
19 GALAȚI 76 27 3 1
20 GIURGIU 29 0 0 0
21 GORJ 34 3 5 0
22 HARGHITA 58 5 1 0
23 HUNEDOARA 67 5 4 0
24 IALOMIȚA 5 0 3 0
25 IAȘI 147 21 8 1
26 MARAMUREȘ 63 3 1 0
27 MEHEDINȚI 25 4 6 0
28 MUREȘ 87 6 8 0
29 NEAMȚ 98 6 2 0
30 OLT 52 9 1 0
31 PRAHOVA 81 4 4 0
32 SĂLAJ 35 4 1 0
33 SATU-MARE 48 5 2 0
34 SIBIU 49 11 12 0
35 SUCEAVA 117 12 2 0
36 TELEORMAN 52 5 8 0
37 TIMIȘ 109 16 14 0
38 TULCEA 16 1 4 0
39 VÂLCEA 36 3 2 0
40 VASLUI 55 6 4 0
41 VRANCEA 26 5 2 0
TOTAL GENERAL 2717 348 219 3
Evoluție 24 de ore -219 -30 -26 0
Situație ziua precedentă 2936 378 245 3

 

DECESE
Până astăzi, 66.673 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 29.08.2022 (10:00) – 30.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 34 decese (18 bărbați și

16 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 34 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 4 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 9 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 16 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și 7 erau vaccinați.
 

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.384 teste RT-PCR ( 2.852 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.532 la cerere) și 18.638 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate

13.421.988 teste RT-PCR și 11.222.009 teste rapide antigenice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *