BNR informează că ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 7,93%
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
29 sep.2022 | 28 sep.2022 | 29 sep.2022 | 28 sep.2022 | |
O/N | 6,41 | 6,41 | 6,71 | 6,71 |
T/N | 6,41 | 6,41 | 6,71 | 6,71 |
1W | 6,46 | 6,45 | 6,75 | 6,74 |
1M | 6,83 | 6,83 | 7,12 | 7,12 |
3M | 7,64 | 7,64 | 7,93 | 7,93 |
6M | 7,77 | 7,77 | 8,10 | 8,10 |
12M | 7,90 | 7,89 | 8,22 | 8,22 |
Sursa foto:
digi24.ro