ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 7,93 %
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 sep.2022 | 2 sep.2022 | 5 sep.2022 | 2 sep.2022 | |
| O/N | 6,23 | 6,22 | 6,53 | 6,52 |
| T/N | 6,23 | 6,23 | 6,53 | 6,53 |
| 1W | 6,28 | 6,29 | 6,58 | 6,59 |
| 1M | 6,81 | 6,81 | 7,09 | 7,10 |
| 3M | 7,65 | 7,65 | 7,93 | 7,93 |
| 6M | 7,78 | 7,79 | 8,10 | 8,11 |
| 12M | 7,94 | 7,93 | 8,26 | 8,25 |
sursa foto – digi24.ro