ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 7,91 %
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 sep.2022 | 12 sep.2022 | 13 sep.2022 | 12 sep.2022 | |
| O/N | 6,11 | 6,15 | 6,40 | 6,44 |
| T/N | 6,12 | 6,15 | 6,41 | 6,45 |
| 1W | 6,17 | 6,20 | 6,47 | 6,50 |
| 1M | 6,80 | 6,80 | 7,08 | 7,08 |
| 3M | 7,62 | 7,63 | 7,91 | 7,91 |
| 6M | 7,75 | 7,75 | 8,07 | 8,07 |
| 12M | 7,91 | 7,91 | 8,23 | 8,23 |
Sursa foto:
digi24.ro