ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 7,91 %
1 min read
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 sep.2022 | 22 sep.2022 | 23 sep.2022 | 22 sep.2022 | |
| O/N | 6,14 | 4,49 | 6,44 | 4,79 |
| T/N | 6,34 | 6,19 | 6,64 | 6,49 |
| 1W | 6,45 | 6,44 | 6,74 | 6,73 |
| 1M | 6,80 | 6,79 | 7,08 | 7,08 |
| 3M | 7,63 | 7,62 | 7,91 | 7,91 |
| 6M | 7,76 | 7,75 | 8,08 | 8,07 |
| 12M | 7,90 | 7,89 | 8,22 | 8,21 |
Sursa foto:
digi24.ro