ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 7,72 %
1 min read
ROBID-ROBOR
(11AM)
| ROBID | ROBOR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
| 07/12/2022 | 5.63 | 5.63 | 5.67 | 6.43 | 7.42 | 7.60 | 7.86 | 5.92 | 5.92 | 5.96 | 6.73 | 7.72 | 7.93 | 8.20 |
| 06/12/2022 | 5.64 | 5.65 | 5.68 | 6.45 | 7.45 | 7.63 | 7.88 | 5.93 | 5.94 | 5.98 | 6.74 | 7.75 | 7.96 | 8.22 |
| 05/12/2022 | 5.66 | 5.66 | 5.71 | 6.44 | 7.45 | 7.62 | 7.89 | 5.95 | 5.96 | 6.00 | 6.74 | 7.75 | 7.96 | 8.22 |
| 02/12/2022 | 5.69 | 5.69 | 5.76 | 6.46 | 7.48 | 7.64 | 7.90 | 5.99 | 5.99 | 6.06 | 6.76 | 7.78 | 7.98 | 8.23 |
| 29/11/2022 | 5.73 | 5.74 | 5.80 | 6.47 | 7.49 | 7.67 | 7.90 | 6.03 | 6.03 | 6.10 | 6.77 | 7.79 | 8.01 | 8.24 |
| 28/11/2022 | 5.79 | 5.79 | 5.94 | 6.53 | 7.53 | 7.68 | 7.93 | 6.08 | 6.09 | 6.23 | 6.83 | 7.82 | 8.02 | 8.26 |
| 25/11/2022 | 5.83 | 5.83 | 5.98 | 6.56 | 7.55 | 7.71 | 7.93 | 6.11 | 6.12 | 6.28 | 6.85 | 7.85 | 8.04 | 8.27 |
| 24/11/2022 | 5.78 | 5.82 | 5.98 | 6.58 | 7.59 | 7.75 | 7.95 | 6.07 | 6.11 | 6.28 | 6.87 | 7.88 | 8.08 | 8.28 |
| 23/11/2022 | 5.60 | 5.69 | 5.89 | 6.57 | 7.59 | 7.75 | 7.95 | 5.89 | 5.98 | 6.19 | 6.86 | 7.89 | 8.08 | 8.28 |
| 22/11/2022 | 5.58 | 5.57 | 5.84 | 6.58 | 7.61 | 7.75 | 7.96 | 5.86 | 5.85 | 6.13 | 6.87 | 7.90 | 8.09 | 8.28 |
Sursa foto:
digi24.ro