Curs valutar – Ce se întâmplă cu euro și dolarul la final de săptămână
1 min read
Cursurile pietei valutare
din data de 22 iulie 2022
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,3610 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5219 |
Dolarul canadian | CAD | 3,7748 |
Francul elvetian | CHF | 5,0231 |
Coroana ceha | CZK | 0,2007 |
Coroana daneza | DKK | 0,6625 |
Lira egipteana | EGP | 0,2567 |
Euro | EUR | 4,9324 |
Lira sterlina | GBP | 5,8059 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2382 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5360 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2508 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4859 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0334 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0837 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4735 |
Lira turceasca | TRY | 0,2735 |
Dolarul american | USD | 4,8564 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2861 |
Realul brazilian | BRL | 0,8831 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7179 |
Rupia indiana | INR | 0,0608 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3699 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2354 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,0309 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0420 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1322 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,3222 |
Kuna croata | HRK | 0,6555 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1323 |
Gramul de aur | XAU | 269,1964 |
DST | XDR | 6,3865 |
sursa foto – digi24.ro