15 decembrie 2025

24breakingnews

Știri de ultimă oră

Banca Națională a României – Euro și dolarul în scădere

1 min read
Spread the love

Cursul de schimb

Leu (RON)

 

3 ian.2023 4 ian.2023 5 ian.2023 6 ian.2023 9 ian.2023
Dolarul australian AUD 3,1363 3,1902 3,1682 3,1613 3,1886
Leva bulgărească BGN 2,5193 2,5188 2,5177 2,5203 2,5182
Dolarul canadian CAD 3,4311 3,4244 3,4359 3,4416 3,4446
Francul elveţian CHF 4,9834 5,0052 5,0041 4,9914 4,9908
Coroana cehă CZK 0,2041 0,2047 0,2050 0,2048 0,2051
Coroana daneză DKK 0,6625 0,6624 0,6621 0,6628 0,6622
Lira egipteană EGP 0,1887 0,1772 0,1728 0,1724 0,1672
Euro EUR 4,9273 4,9264 4,9243 4,9293 4,9252
Lira sterlină GBP 5,5720 5,6020 5,5809 5,5610 5,5943
100 Forinţi maghiari HUF 1,2218 1,2393 1,2450 1,2409 1,2403
100 Yeni japonezi JPY 3,5797 3,5561 3,5020 3,4901 3,4797
Leul moldovenesc MDL 0,2407 0,2442 0,2423 0,2422 0,2443
Coroana norvegiană NOK 0,4701 0,4618 0,4604 0,4565 0,4644
Zlotul polonez PLN 1,0518 1,0557 1,0537 1,0492 1,0500
Rubla rusească RUB 0,0641 0,0651 0,0645 0,0653 0,0662
Coroana suedeză SEK 0,4434 0,4409 0,4408 0,4366 0,4404
Lira turcească TRY 0,2496 0,2476 0,2472 0,2499 0,2458
Dolarul american USD 4,6766 4,6388 4,6388 4,6894 4,6151
Randul sud-african ZAR 0,2737 0,2761 0,2732 0,2721 0,2705
Realul brazilian BRL 0,8719 0,8466 0,8541 0,8763 0,8831
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6771 0,6743 0,6751 0,6833 0,6801
Rupia indiană INR 0,0564 0,0561 0,0562 0,0567 0,0560
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3656 0,3650 0,3656 0,3684 0,3704
Peso-ul mexican MXN 0,2396 0,2404 0,2400 0,2429 0,2408
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,9077 2,9357 2,9176 2,9127 2,9425
Dinarul sârbesc RSD 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420
Hryvna ucraineană UAH 0,1266 0,1256 0,1256 0,1269 0,1249
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2733 1,2631 1,2629 1,2767 1,2565
Bahtul thailandez THB 0,1358 0,1363 0,1369 0,1378 0,1376
Gramul de aur XAU 275,9130 277,2928 275,7687 276,9433 277,8808
DST XDR 6,2220 6,1958 6,1871 6,2240 6,1772
  1. Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
  2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Sursa foto:
digi24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *