Curs BNR, 13 martie 2024. Euro și dolarul, în creștere
1 min read
Curs BNR, 13 martie 2024. Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 13 martie 2024.
Potrivit BNR, euro a crescut, fiind cotat astăzi la 4,9675 lei. De asemenea, dolarul a crescut la 4,5440 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 13 martie 2024
| 13 mar.2024 | ||
| Dolarul australian | AUD | 3,0038 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5398 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3684 |
| Francul elveţian | CHF | 5,1739 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1965 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6662 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0938 |
| Euro | EUR | 4,9675 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8116 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2507 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,0721 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2574 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4324 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1595 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0496 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4433 |
| Lira turcească | TRY | 0,1418 |
| Dolarul american | USD | 4,5440 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2436 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9143 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6317 |
| Rupia indiană | INR | 0,0549 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3454 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2710 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7959 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1171 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2372 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1273 |
| Gramul de aur | XAU | 316,0494 |
| DST | XDR | |
Sursa foto:
Pexels