Curs valutar, BNR, 16 noiembrie 2023. Euro și dolarul, în creștere
1 min read
Curs BNR, 16 noiembrie 2023. Banca Națională a României (BNR) a făcut publice cursurile pieței valutare pentru joi, 16 noiembrie.
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 16 nov.2023 | |
| Dolarul australian | 2,9746 |
| Leva bulgărească | 2,5413 |
| Dolarul canadian | 3,3441 |
| Francul elveţian | 5,1557 |
| Coroana cehă | 0,2032 |
| Coroana daneză | 0,6664 |
| Lira egipteană | 0,1483 |
| Euro | 4,9704 |
| Lira sterlină | 5,6837 |
| 100 Forinţi maghiari | 1,3209 |
| 100 Yeni japonezi | 3,0297 |
| Leul moldovenesc | 0,2547 |
| Coroana norvegiană | 0,4234 |
| Zlotul polonez | 1,1334 |
| Rubla rusească | 0,0515 |
| Coroana suedeză | 0,4335 |
| Lira turcească | 0,1599 |
| Dolarul american | 4,5823 |
| Randul sud-african | 0,2514 |
| Realul brazilian | 0,9424 |
| Renminbi-ul chinezesc | 0,6321 |
| Rupia indiană | 0,0551 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0,3546 |
| Peso-ul mexican | 0,2653 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2,7472 |
| Dinarul sârbesc | 0,0424 |
| Hryvna ucraineană | 0,1263 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1,2476 |
| Bahtul thailandez | 0,1292 |
| Gramul de aur | 289,5645 |
| DST | 6,0691 |
Sursa foto:
digi24.ro