11 mai 2026

24breakingnews

Știri de ultimă oră

Curs valutar! Euro și dolarul continuă să crească! Vedeți aici valorile

1 min read
Spread the love

Cursul de schimb 1 – 7 septembrie 2023

Leu (RON)

 

1 sep.2023 4 sep.2023 5 sep.2023 6 sep.2023 7 sep.2023
Dolarul australian AUD 2,9506 2,9611 2,9370 2,9534 2,9572
Leva bulgărească BGN 2,5278 2,5291 2,5304 2,5367 2,5376
Dolarul canadian CAD 3,3744 3,3683 3,3719 3,3850 3,3951
Francul elveţian CHF 5,1613 5,1809 5,1858 5,1945 5,1946
Coroana cehă CZK 0,2050 0,2051 0,2050 0,2048 0,2037
Coroana daneză DKK 0,6634 0,6637 0,6640 0,6654 0,6654
Lira egipteană EGP 0,1475 0,1480 0,1489 0,1496 0,1500
Euro EUR 4,9440 4,9465 4,9491 4,9615 4,9632
Lira sterlină GBP 5,7777 5,7847 5,7800 5,8043 5,7789
100 Forinţi maghiari HUF 1,2848 1,2927 1,2855 1,2771 1,2708
100 Yeni japonezi JPY 3,1334 3,1290 3,1285 3,1356 3,1430
Leul moldovenesc MDL 0,2540 0,2556 0,2566 0,2588 0,2584
Coroana norvegiană NOK 0,4293 0,4300 0,4294 0,4309 0,4316
Zlotul polonez PLN 1,1049 1,1076 1,1040 1,1030 1,0813
Rubla rusească RUB 0,0473 0,0474 0,0472 0,0472 0,0471
Coroana suedeză SEK 0,4156 0,4161 0,4157 0,4160 0,4168
Lira turcească TRY 0,1707 0,1711 0,1719 0,1724 0,1727
Dolarul american USD 4,5563 4,5809 4,6025 4,6240 4,6340
Randul sud-african ZAR 0,2433 0,2423 0,2403 0,2401 0,2410
Realul brazilian BRL 0,9195 0,9259 0,9321 0,9308 0,9306
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6274 0,6301 0,6302 0,6328 0,6324
Rupia indiană INR 0,0551 0,0554 0,0555 0,0556 0,0557
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3457 0,3471 0,3449 0,3468 0,3467
Peso-ul mexican MXN 0,2654 0,2677 0,2673 0,2633 0,2647
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7170 2,7225 2,7063 2,7214 2,7267
Dinarul sârbesc RSD 0,0422 0,0422 0,0422 0,0423 0,0424
Hryvna ucraineană UAH 0,1234 0,1247 0,1246 0,1252 0,1255
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2404 1,2471 1,2531 1,2589 1,2616
Bahtul thailandez THB 0,1301 0,1301 0,1298 0,1302 0,1301
Gramul de aur XAU 284,8021 285,9671 285,7467 286,1013 285,9688
DST XDR 6,0605 6,0787 6,0918 6,1146 6,1195
  1. Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
  2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Sursa foto:
digi24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *