ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a scăzut la 7,56 %
1 min read
ROBID-ROBOR
(11AM)
| ROBID | ROBOR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
| 03/01/2023 | 5.57 | 5.58 | 5.72 | 6.29 | 7.26 | 7.48 | 7.75 | 5.86 | 5.86 | 6.02 | 6.59 | 7.56 | 7.81 | 8.08 |
| 30/12/2022 | 5.56 | 5.60 | 5.76 | 6.32 | 7.27 | 7.49 | 7.76 | 5.85 | 5.89 | 6.05 | 6.61 | 7.57 | 7.81 | 8.09 |
| 29/12/2022 | 5.62 | 5.63 | 5.80 | 6.35 | 7.30 | 7.51 | 7.76 | 5.90 | 5.92 | 6.10 | 6.64 | 7.60 | 7.83 | 8.09 |
| 28/12/2022 | 5.67 | 5.70 | 5.84 | 6.35 | 7.30 | 7.51 | 7.75 | 5.96 | 5.99 | 6.14 | 6.64 | 7.60 | 7.84 | 8.10 |
| 27/12/2022 | 5.71 | 5.77 | 5.88 | 6.35 | 7.31 | 7.52 | 7.77 | 6.01 | 6.06 | 6.18 | 6.64 | 7.61 | 7.84 | 8.10 |
| 23/12/2022 | 5.60 | 5.83 | 5.96 | 6.34 | 7.33 | 7.54 | 7.76 | 5.89 | 6.12 | 6.25 | 6.64 | 7.63 | 7.87 | 8.10 |
| 22/12/2022 | 5.59 | 5.65 | 5.82 | 6.35 | 7.33 | 7.54 | 7.75 | 5.88 | 5.94 | 6.12 | 6.64 | 7.63 | 7.86 | 8.10 |
| 21/12/2022 | 5.58 | 5.59 | 5.71 | 6.35 | 7.34 | 7.54 | 7.76 | 5.87 | 5.88 | 6.00 | 6.64 | 7.63 | 7.87 | 8.10 |
| 20/12/2022 | 5.58 | 5.59 | 5.69 | 6.34 | 7.33 | 7.53 | 7.75 | 5.86 | 5.88 | 5.99 | 6.64 | 7.63 | 7.86 | 8.10 |
| 19/12/2022 | 5.58 | 5.58 | 5.69 | 6.35 | 7.33 | 7.54 | 7.76 | 5.87 | 5.87 | 5.98 | 6.64 | 7.63 | 7.86 | 8.10 |
Sursa foto:
digi24.ro